Seed系列是华日激光自主研发的皮秒/飞秒锁模光纤种子源,是放大后超快激光器的”核心“,具有噪音小,脉冲能量高的特点。该系列产品采用一体化设计,免维护,保证连续 7 天 24 小时工作,适用于OEM 或 R&D 市场,Seed系列提供皮秒(ps)和飞秒(fs)两种脉宽选择,并通过两种不同的技术路线,满足不同应用场景的需求:
1.标准Seed系列:采用成熟、高效的SESAM(半导体可饱和吸收镜)技术,是应用最广的标准解决方案。
2.Seed-N 系列 (NALM):采用NALM(非线性放大环形镜)技术,为全光纤结构,具有极高的环境稳定性和抗损伤能力,是面向严苛工业环境的坚固型解决方案。
强度噪声低
使用寿命长
稳定性高
内置光学隔离装置
内置监控光电管
一体化设计,免维护
| 技术参数 (Parameter) | Seed-ps | Seed-fs | Seed-N-ps | Seed-N-fs |
| 中心波长 (Center Wavelength) | 1064.3 ±0.5 nm (Opt. 1030 nm) | 1033 ±2 nm (Opt. 1045 nm) | 1064.3 ±0.5 nm | 1033 ±2 nm |
| 光谱宽度 (Spectral Width) | <0.7 nm (Opt. <0.3 nm) | 10-20 nm | <0.6 nm | 10-20 nm |
| 脉冲宽度 (Pulse Width) | < 10 ps | < 10 ps (Compressible to <300 fs) | < 10 ps | < 10 ps (Compressible to <300 fs) |
| 平均功率 (Output Power) | > 15 mW (Opt. > 90 mW) | > 8 mW (Opt. > 90 mW) | > 4 mW (Opt. > 30 mW) | > 4 mW (Opt. > 30 mW) |
| 重复频率 (Repetition Rate) | 30 ±5 MHz | 45 ±5 MHz (Opt. 80 ±10 MHz) | 30 ±5 MHz | 45 ±5 MHz (Opt. 80 ±10 MHz) |
| 偏振消光比 (Polarization Extinction Ratio) | >20 dB | >20 dB | >20 dB | >20 dB |
| 幅度噪声 (Amplitude Noise) | <1% RMS | <1% RMS | <1% RMS | <1% RMS |
| 工作温度 (Operating temperature) | +10 to 40 °C | +10 to 40 °C | +10 to 40 °C | +10 to 40 °C |
| 输入电压 (Input voltage) | 12V DC | 12V DC | 12V DC | 12V DC |
| 功耗 (Power Consumption) | < 10 W | < 10 W | < 10 W | < 10 W |
| 电同步输出 (Electrical Sync Output) | SMA | SMA | SMA | SMA |
| 光纤输出接口 (Fiber Output Connector) | FC/APC | FC/APC | FC/APC | FC/APC |
激光放大器种子源
太赫兹技术
生物光子学
多光子光谱学
超快光谱学
计量学
频率梳
